序号 | 检验项目 | USP标准 | 内控标准 | 备注 | |
1 | 性状 | 白色至类白色粉末 | 白色至类白色粉末 | ||
2 | 鉴别 | A: TLC | 符合要求 | 符合要求 | |
B: HPLC | 符合要求 | 符合要求 | |||
3 | pH | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | ||
4 | 干燥失重 | ≤5.0% | ≤4.5% | ||
5 | 炽灼残渣 | ≤0.5% | ≤0.5% | ||
6 | 组份 | 主峰保留时间与系统适应性溶液主峰一致 | 主峰保留时间与系统适应性溶液主峰一致 | ||
杆菌肽A的含量≥40.0% | 杆菌肽A的含量≥ 40.0% | ||||
杆菌肽A、B1、B2、和B3的总量≥70.0% | 杆菌肽A、B1、B2、和B3的总量≥70.0% | ||||
B1前面析出的杂质含量 ≤20.0% | B1前面析出的杂质含量 ≤20.0% |
639 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1 , 金币 -1
杆菌肽
欢迎光临 生物技术--生物食品/生命科学/微生物发酵/生物科研论坛 (http://www.shengwu01.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |