公称容积 | 罐内径/mm | 圆柱高H0/mm | 封头高h/mm | 罐体总高H/mm | 封头容积 | 圆柱部分容积 | 不计上封头的容积 | 全容积 | 搅拌桨直径Dt/mm | 搅拌转速/(r/min) | 电动机功率/kW | 搅拌轴直径/mm | 冷却方式 |
50L | 320 | 640 | 105 | 850 | 6.3L | 52L | 58.3L | 64.6L | 112 | 470 | 0.4 | 25 | 夹 套 |
100L | 400 | 800 | 125 | 1050 | 11.5L | 100L | 112L | 123L | 135 | 400 | 0.4 | 25 | |
200L | 500 | 1000 | 150 | 1300 | 21.3L | 197L | 218 L | 239L | 168 | 360 | 0.6 | 25 | |
500 L | 700 | 1400 | 200 | 1800 | 54.5L | 540L | 595L | 649L | 245 | 265 | 1.1 | 35 | |
1.0m3 | 900 | 1800 | 250 | 2300 | 0.112m3 | 1.14 m3 | 1.25 m3 | 1.36 m3 | 315 | 220 | 1.5 | 35 | |
5.0m3 | 1500 | 3000 | 400 | 3800 | 0.487 m3 | 5.3 m3 | 5.79 m3 | 6.27 m3 | 525 | 160 | 5.5 | 50 | |
10 m3 | 1800 | 3600 | 475 | 4550 | 0.826 m3 | 9.15 m3 | 9.98 m3 | 10.8 m3 | 630 | 145 | 13 | 65 | 夹套或列管 |
20 m3 | 2300 | 4600 | 615 | 5830 | 1.76 m3 | 19.1 m3 | 20.86 m3 | 22.6 m3 | 770 | 125 | 23 | 80 | 列 管 |
50 m3 | 3100 | 6200 | 815 | 7830 | 4.2 m3 | 46.8 m3 | 51 m3 | 55.2 m3 | 1050 | 110 | 55 | 110 | |
100 m3 | 4000 | 8000 | 1040 | 10080 | 9.02 m3 | 100 m3 | 109 m3 | 118 m3 | 1350 | Δ | Δ | Δ | |
200 m3 | 5000 | 10000 | 1300 | 12600 | 16.4 m3 | 197 m3 | 213 m3 | 230 m3 | 1700 | Δ | Δ | Δ |
52.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1 , 金币 -1
| 欢迎光临 生物技术--生物食品/生命科学/微生物发酵/生物科研论坛 (http://www.shengwu01.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |